개거수로 > 제품소개_철근콘크리트 암거

환경과 함께하는 기업

자연과 기술의 조화, 바로 신화콘크리트의 선택입니다.
제품소개 철근콘크리트 암거

철근콘크리트 암거

개거수로

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 653회 작성일 25-04-09 15:52

본문

제품명 철근콘크리트암거 _ 개거수로
용도 농수로, U형 개거
특징 농업용수로 정비사업에 적합
지하차도 진입로 적용
수평ㆍ수직방향 소켓 TYPE
현장 여건에 맞추어 설계

제품설명

조립식 P.C 암거 조립도

암거(P.C/현장타설)의 비교

구 분 조립식 P.C암거 현장타설 공법
형 상
시공방법 공장 제작 및 현장 조립 현장타설 시공
품 질 ㆍ낮은 W/C와 높은 압축강도로 콘크리트의 수밀성 양호
ㆍ강재거푸집 이용함으로 정밀한 제품 제작가능
ㆍ 증기양생과 엄격한 품질관리로 완벽히 설계강도유지
ㆍ공장제품으로 정확한 재료계량 강도유지
ㆍ고품질의 동일한 규격의 제품제작
ㆍ현장타설로 외관 불량
ㆍ높은 W/C와 낮은 압축강도로 콘크리트의 수밀성 불량
ㆍ용수시 수중 Con'c 타설로 인한 강도저하
ㆍ불충분한 양생시 크랙발생 및 구조적 불안전
ㆍ현장타설시 재료분리 우려
재료강도 ㆍ콘크리트 fck = 35.0MPa
ㆍ철근 fsy = 400.0MPa
ㆍ콘크리트 fck = 24.0MPa
ㆍ철근 fsy = 300.0MPa
장단점 ㆍ우회도로 불필요(교통체증 극소화)
ㆍ뒷채움재로 현장 유용토 사용이 용이
ㆍ경제적인 굴착단면 (최단기 공사)
ㆍ동절기에도 공사가 가능
ㆍ콘크리트 구체의 수밀성으로 공동구는 별도의 방수(Sheet 등)가 필요 없어 경제적임
ㆍ공사기간이 대폭 단축되어 토공, 가시설 및 관리비의 절감
ㆍ공기단축으로 현장간접자본 절감과 민원을 해소가능 안전관리가 용이
ㆍ우회도로 설치필요(교통체증 발생)
ㆍ현장타설로 외관 불량
ㆍ건조수축균열 및 양생균열이 발생하기 쉬움
ㆍ높은 W/C와 낮은 압축강도로 콘크리트의 수밀성 불량
ㆍ콘크리트 타설로 인한 동절기 시공이 난해
ㆍ가설재 작업 및 콘크리트 양생 등으로 공기가 길다.
ㆍ고공에서 인력작업에 의한 안전관리가 어렵다.
ㆍ자재 작업로가 없는 협소한 공간에서 공기증가
경제성 ㆍ현장타설구조물 대비 경제적
ㆍ공장완성품이므로 현장에서 필요시기 바로 공급 가능하여 공정관리가 가능
ㆍ공기단축으로 인한 공사비 절감
ㆍ교통, 민원을 해소시켜 사회간접자본을 절약
ㆍ뒷채움토공 및 가시설전용에 있어 성력화 가능
ㆍ도심지공사, 작업로 미확보 시 성력화 가능
ㆍ장기간 공사에 의한 인건비, 장비비 증가
ㆍ합판거푸집 및 산업폐기물 발생
ㆍ주위 피해보상비 증가(민원 발생)
ㆍ후속공정 지연에 의한 전체 간접 경상비 증가
ㆍ우회도로 설치 해체시 유지비 증가

조립식 P.C 암거 구조물 생산공정


  • step.01
    철근 가공

  • step.02
    철근 조립

  • step.03
    MOLD 준비

  • step.04
    형틀 조립

  • step.05
    CON'C 품질검사

  • step.06
    CON'C 타설

  • step.07
    제품 양생

  • step.08
    제품 탈형

  • step.09
    제품 야적

조립식 P.C 암거 구조물 설치공정


  • step.01
    터파기

  • step.02
    버림 및 모래 포설

  • step.03
    제품 하차

  • step.04
    수팽창지수재 부착

  • step.05
    강선 인장

  • step.06
    제품 연속 설치

  • step.07
    정착부 마감

  • step.08
    제품설치 완료

  • step.09
    되메우기

조립식 P.C 암거 이형 TYPE 시공

  • 단면 변화부

  • 곡각부

  • 낙차부

  • 마감부처리

조립식 P.C BOX SIZE별 치수제원표 _ 기본형의 치수(1련암거) 단위 : ㎜

내공치수 B × H 바깥나비 Bo 바깥높이 Ho 유효길이 L 두 께 헌치 높이 C 삽구 길이 l 1 수구 길이 l 2 참고 중량 (㎏f/본)
T1 T2 T3
0.8m×0.8m 1120 1120 2000 160 160 160 150 60 60 3170
0.9m×0.9m 1220 1220 2000 160 160 160 150 60 60 3490
1.0m×0.8m 1320 1120 2000 160 160 160 150 60 60 3615
1.0m×1.0m 1320 1320 2000 160 160 160 150 60 60 3935
1.0m×1.2m 1320 1520 2000 160 160 160 150 60 60 4255
1.0m×1.5m 1320 1820 2000 160 160 160 150 60 60 4735
1.0m×2.0m 1320 2320 2000 160 160 160 150 60 60 5535
1.2m×0.8m 1520 1120 2000 160 160 160 150 60 60 3935
1.2m×1.0m 1520 1320 2000 160 160 160 150 60 60 4255
1.2m×1.2m 1520 1520 2000 160 160 160 150 60 60 4575
1.2m×1.5m 1520 1820 2000 160 160 160 150 60 60 5055
1.2m×1.7m 1520 2020 2000 160 160 160 150 60 60 5375
1.5m×0.8m 1820 1120 2000 160 160 160 150 60 60 4435
1.5m×1.0m 1820 1320 2000 160 160 160 150 60 60 4735
1.5m×1.2m 1820 1520 2000 160 160 160 150 60 60 5055
1.5m×1.5m 1820 1820 2000 160 160 160 150 60 60 5535
1.5m×1.8m 1820 2120 2000 160 160 160 150 60 60 6015
1.5m×2.0m 1820 2320 2000 160 160 160 150 60 60 6335
1.5m×2.3m 1820 2620 2000 160 160 160 150 60 60 6815
1.8m×1.5m 2120 1860 2000 180 180 160 150 80 80 6440
1.8m×1.8m 2120 2160 2000 180 180 160 150 80 80 6740
1.8m×2.3m 2120 2660 2000 180 180 160 150 80 80 7720
2.0m×1.0m 2320 1360 2000 180 180 160 200 80 80 6180
2.0m×1.2m 2320 1560 2000 180 180 160 200 80 80 6496
2.0m×1.5m 2320 1860 2000 180 180 160 200 80 80 6980
2.0m×1.8m 2320 2160 2000 180 180 160 200 80 80 7460
2.0m×2.0m 2320 2360 2000 180 180 160 200 80 80 7780
2.0m×2.5m 2320 2860 2000 180 180 160 200 80 80 8576
2.2m×2.0m 2520 2360 2000 180 180 160 200 80 80 8136
2.2m×2.2m 2520 2560 2000 180 180 160 200 80 80 8456
2.3m×1.8m 2660 2200 2000 200 200 180 200 80 80 8960
2.5m×1.0m 2900 1440 2000 220 220 200 200 80 80 8780
2.5m×1.2m 2900 1640 2000 220 220 200 200 80 80 9180
2.5m×1.5m 2900 1940 2000 220 220 200 200 80 80 9780
2.5m×1.8m 2900 2240 2000 220 220 200 200 80 80 10380
2.5m×2.0m 2900 2440 2000 220 220 200 200 80 80 10780
2.5m×2.5m 2900 2940 2000 220 220 200 200 80 80 11780
2.5m×2.7m 2900 3140 2000 220 220 200 200 80 80 12180
2.5m×3.0m 2900 3440 2000 220 220 200 200 80 80 12780
2.8m×1.8m 3240 2280 2000 240 240 220 200 80 80 12136
2.8m×2.0m 3240 2480 2000 240 240 220 200 80 80 12580
2.8m×2.5m 3240 2980 2000 240 240 220 200 80 80 13680
3.0m×1.0m 3480 1520 2000 260 260 240 300 80 80 12350
3.0m×1.2m 3480 1720 2000 260 260 240 300 80 80 12830
3.0m×1.5m 3480 2020 2000 260 260 240 300 80 80 13550
3.0m×1.8m 3480 2320 2000 260 260 240 300 80 80 13995
3.0m×2.0m 3480 2520 2000 260 260 240 300 80 80 14750
3.0m×2.5m 3480 3020 2000 260 260 240 300 80 80 15950
3.0m×3.0m 3480 3520 2000 260 260 240 300 80 80 17150
3.5m×1.5m 4020 2060 1500 280 280 260 300 80 80 12040
3.5m×1.8m 4020 2360 1500 280 280 260 300 80 80 12627
3.5m×2.0m 4020 2560 1500 280 280 260 300 80 80 13020
3.5m×2.5m 4020 3060 1500 280 280 260 300 80 80 13990
4.0m×1.0m 4520 1560 1500 280 280 260 300 80 80 12117
4.0m×1.5m 4520 2060 1500 280 280 260 300 80 80 13090
4.0m×2.0m 4520 2560 1500 280 280 260 300 80 80 14070
4.0m×2.5m 4520 3060 1500 280 280 260 300 80 80 15040
4.0m×3.0m 4520 3560 1500 280 280 260 300 80 80 16017
4.5m×1.5m 5020 2060 1500 280 280 260 300 80 80 15003
4.5m×2.0m 5020 2560 1500 280 280 260 300 80 80 15117
5.0m×2.0m 5520 2560 1500 280 280 260 300 80 80 16167
5.0m×2.5m 5520 3060 1500 280 280 260 300 80 80 17142
5.0m×3.0m 5560 3600 2000 300 300 280 300 80 80 25980

조립식 P.C BOX SIZE별 치수제원표 _ 기본형의 치수(2련암거) 단위 : ㎜

내공치수 B × H 바깥나비 Bo 바깥높이 Ho 유효길이 L 두 께 헌치 높이 C 삽구 길이 l 1 수구 길이 l 2 참고 중량 (㎏f/본)
T1 T2 T3 T4
1.5m×1.5m 3480 1860 1000 180 180 160 160 200 80 80 5158
1.5m×1.8m 3480 2160 1000 180 180 160 160 200 80 80 5518
2.0m×1.5m 4540 1900 1000 200 200 180 180 200 80 80 6970
2.0m×1.8m 4540 2200 1000 200 200 180 180 200 80 80 7370
2.0m×2.0m 4540 2400 1000 200 200 180 180 200 80 80 7640
2.5m×1.5m 5600 1940 1000 220 220 200 200 200 80 80 8810
2.5m×2.0m 5600 2440 1000 220 220 200 200 200 80 80 9560
2.5m×2.5m 5600 2940 1000 220 220 200 200 200 80 80 10310
3.0m×1.5m 6720 2020 1000 260 260 240 240 300 80 80 12340
3.0m×2.0m 6720 2520 1000 260 260 240 240 300 80 80 13240
3.0m×2.5m 6720 3020 1000 260 260 240 240 300 80 80 14140
3.5m×1.5m 7780 2060 1000 280 280 260 260 300 80 80 14720
3.5m×2.0m 7780 2560 1000 280 280 260 260 300 80 80 15690
3.5m×2.5m 7780 3060 1000 280 280 260 260 300 80 80 16670
3.5m×3.0m 7780 3560 1000 280 280 260 260 300 80 80 17643
4.0m×1.5m 8780 2060 1000 280 280 260 260 300 80 80 16120
4.0m×2.0m 8780 2560 1000 280 280 260 260 300 80 80 17090
4.0m×2.5m 8780 3060 1000 280 280 260 260 300 80 80 18068

조립식 P.C BOX SIZE별 치수제원표 _ 기본형의 치수(상하분리형) 단위 : ㎜

내공치수 B × H 바깥나비 Bo 바깥높이 Ho 유효길이 L 두 께 헌치 높이 C 삽구 길이 l 1 수구 길이 l 2 참고 중량 (㎏f/본)
T1 T2 T3
3.0m×3.0m 3600 3600 2000 300 300 300 300 100 100 20700
3.0m×3.5m 3600 4100 2000 300 300 300 300 100 100 21925
3.5m×3.0m 4100 3600 2000 300 300 300 300 100 100 22200
3.5m×3.5m 4100 4100 2000 300 300 300 300 100 100 23700
4.0m×3.0m 4600 3600 2000 300 300 300 300 100 100 23700
4.0m×3.5m 4600 4100 2000 300 300 300 300 100 100 25200
4.0m×4.0m 4600 4600 2000 300 300 300 300 100 100 26700
4.5m×3.0m 5200 3700 2000 350 350 350 350 100 100 29926
4.5m×4.0m 5200 4700 2000 350 350 350 350 100 100 33426
4.5m×4.5m 5200 5200 2000 350 350 350 350 100 100 35180
[이 게시물은 관리자님에 의해 2025-04-22 16:28:25 제품소개_콘크리트호안 및 옹벽블록에서 이동 됨]