원형 그레이팅 매립형 수로관
페이지 정보

본문
제품설명
| 호칭 | 치수 (mm) | 중량 (kg) | 조달식별번호 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | h | d | d1 | e | e1 | w | w1 | l’ | L1 | L2 | L3 | L | |||
| 200C | 200 | 100 | 90 | 360 | 60 이상 | 80 | 80 | 117 | 320 | 160 | 25 | 80 | 80 | 560 | 2000 | 362 | 25711605 |
| 200 | - | 90 | 360 | 60 이상 | 80 | - | 117 | 320 | - | 25 | 75 | 150 | 350 | 1000 | 184 | 25711601 | |
| 200 | - | 90 | 360 | 60 이상 | 80 | - | 117 | 320 | - | 25 | 75 | - | 350 | 500 | 92 | 25711597 | |
| 300C | 300 | 130 | 90 | 470 | 80 이상 | 80 | 130 | 187 | 460 | 200 | 25 | 80 | 80 | 560 | 2000 | 586 | 25711606 |
| 300 | - | 90 | 470 | 80 이상 | 80 | - | 187 | 460 | - | 25 | 75 | 150 | 350 | 1000 | 293 | 25711602 | |
| 300 | - | 90 | 470 | 80 이상 | 80 | - | 187 | 460 | - | 25 | 75 | - | 350 | 500 | 146 | 25711598 | |
제품상세도

제품시공사례

- 다음글원형 그레이팅 돌출형 수로관 25.04.28



