벤치플룸관
페이지 정보

본문
제품설명
제품상세도

제품시공사례

벤치플룸 규격표 (중앙부치수) 단위 : ㎜
| 호칭 | 안나비 | 밑나비 | 두께 | 깊이 | 반지름 | 길이 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 허용차 | c | m | d | e | 허용차 | h | 허용차 | i | ℓ | 허용차 | |
| 200 | 200 | 185 | ± 3 | 225 | 20 | 60 | 40 | ± 2 | 200 | ± 2 | 30 | 1000 2000 |
± 5 |
| 300A | 300 | 285 | 325 | ||||||||||
| 300B | 335 | 45 | 250 | 35 | |||||||||
| 300C | 280 | ± 4 | 340 | 70 | 50 | 300 | 40 | ||||||
| 400A | 400 | 380 | 440 | ||||||||||
| 400B | 450 | 75 | 55 | 350 | |||||||||
| 400C | 370 | 450 | 80 | 60 | 400 | ||||||||
| 450A | 450 | 420 | 480 | ||||||||||
| 450B | 490 | 85 | 65 | 450 | 50 | ||||||||
| 500A | 500 | 470 | 530 | 80 | 60 | 400 | 45 | ||||||
| 500B | ± 5 | 540 | 30 | 85 | 65 | +3
-2 |
450 | ± 3 | 50 | ||||
| 500C | 550 | 90 | 70 | 500 | |||||||||
| 600A | 600 | 570 | 630 | 80 | 60 | 400 | |||||||
| 600B | 650 | 90 | 70 | 500 | |||||||||
| 600C | 660 | 95 | 75 | 600 | |||||||||
| 700 | 700 | 670 | 760 | ||||||||||
| 800A | 800 | 770 | 860 | ||||||||||
| 800B | 850 | 100 | 80 | 700 | 60 | ||||||||
| 900A | 900 | 860 | ± 7 | 940 | 40 | +5
-2 |
± 5 | ||||||
| 900B | 950 | 105 | 85 | 800 | |||||||||
| 1000 | 1000 | 960 | 1050 | ||||||||||
| 1000C | 110 | 90 | 1000 | 80 | |||||||||
| 1200B | 1200 | 1140 | 1320 | 125 | 110 | ||||||||
| 1500A | 1500 | 1420 | 1560 | 130 | 140 | ||||||||
| 1500B | 1575 | 145 | 120 | 1200 | |||||||||
벤치플룸 규격표 (소켓부치수) 단위 : ㎜
| 호칭 | as(6) | cs(6) | bs | es | hs(6) | ℓl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 295 | 360 | 280 | 40 | 240 | 50 |
| 300A | 395 | 460 | 380 | |||
| 300B | 405 | 480 | 390 | 45 | 295 | |
| 300C | 415 | 495 | 395 | 50 | 350 | |
| 400A | 515 | 595 | 495 | 60 | ||
| 400B | 525 | 615 | 505 | 55 | 405 | |
| 400C | 535 | 625 | 60 | 460 | ||
| 450A | 585 | 675 | 555 | |||
| 450B | 595 | 695 | 565 | 65 | 515 | |
| 500A | 635 | 725 | 605 | 60 | 460 | |
| 500B | 645 | 745 | 615 | 65 | 515 | |
| 500C | 655 | 765 | 625 | 70 | 570 | |
| 600A | 735 | 825 | 705 | 60 | 460 | |
| 600B | 755 | 865 | 725 | 70 | 570 | |
| 600C | 765 | 885 | 735 | 75 | 675 | |
| 700 | 865 | 985 | 835 | |||
| 800A | 965 | 1085 | 935 | |||
| 800B | 975 | 1105 | 945 | 80 | 780 | |
| 900A | 1075 | 1195 | 1035 | |||
| 900B | 1085 | 1215 | 1045 | 85 | 885 | |
| 1000 | 1185 | 1315 | 1145 | |||
| 1000C | 1185 | 1315 | 1145 | 90 | 1090 | 70 |
| 1200B | 1440 | 1600 | 1380 | 100 | 1100 | 70 |
| 1500A | 1720 | 1870 | 1660 | 110 | 90이상 | |
| 1500B | 1750 | 1900 | 1680 | 120 | 1310 |
벤치플룸 규격표 (배근) 단위 : ㎜
| 호칭 | 세로철근 | 가로철근 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지름 | 개수 | 지름 (4) | 개수(7) | ||
| ℓ= 2000 | ℓ= 1000 | ||||
| 200 | 4.0 ± 0.08 | 9 | 4.0 ± 0.08 | 16 | 8 |
| 300A | 10 | ||||
| 300B | |||||
| 300C | 12 | ||||
| 400A | 5.0 ± 0.10 | ||||
| 400B | 5.0 ± 0.10 | 20 | 10 | ||
| 400C | |||||
| 450A | |||||
| 450B | |||||
| 500A | |||||
| 500B | |||||
| 500C | |||||
| 600A | 5.5 ± 0.10 | 5.5 ± 0.10 | |||
| 600B | |||||
| 600C | |||||
| 700 | 13 | ||||
| 800A | 18 | 6.0 ± 0.10 | |||
| 800B | 20 | ||||
| 900A | 6.0 ± 0.10 | 21 | |||
| 900B | 22 | 24 | 12 | ||
| 1000 | 23 | ||||
| 1000C | |||||
| 1200B | |||||
| 1500A | 26 | ||||
| 1500B | 28 | ||||



